<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.invalue.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invalue.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 07:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vårt erbjudande</title>
		<link>http://www.invalue.se/invalue/vart-erbjudande/</link>
		<comments>http://www.invalue.se/invalue/vart-erbjudande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Invalue]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invalue.se/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Våra specialister står till ert förfogande och vår enda och ödmjuka målsättning är att göra er framgångsrika på webben.  Riktigt framgångsrika. Nedan beskriver vi några delar av vårt erbjudande. Vår Strategiska Webbanalys ger en kristallklar bild av var era besökare kommer ifrån, vilka sökord/fraser de använder, hur de agerar på sajten, vad de tittar på och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: left;">Våra specialister står till ert förfogande och vår enda och ödmjuka målsättning är att göra er framgångsrika på webben.  Riktigt framgångsrika. Nedan beskriver vi några delar av vårt erbjudande.</p>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="83" valign="top"><a href="http://www.invalue.se/webbanalys/strategisk-webbanalys/"><img title="Strategisk Webbanalys" src="http://www.invalue.se/wp-content/uploads/2009/12/Symbol-Web-Analytics.gif" alt="Symbol-Web-Analytics" width="60" height="60" /></a></td>
<td width="531" valign="top">Vår <strong>Strategiska Webbanalys</strong> ger en kristallklar bild av var era besökare kommer ifrån, vilka sökord/fraser de använder, hur de agerar på sajten, vad de tittar på och framför allt var de hoppar av. Med denna information som utgångspunkt kan vi öka kundnöjdheten på webbsidan och skapa enklare och tydligare vägar för att ta fler kunder till de mål som utsatts. <a href="http://www.invalue.se/webbanalys/strategisk-webbanalys/" target="_self">Läs mer om Strategisk Webbanalys här</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td width="83" valign="top"> </td>
<td width="531" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="83" valign="top"><a href="http://www.invalue.se/seo/strategisk-seo/"><img title="Strategisk SEO" src="http://www.invalue.se/wp-content/uploads/2009/12/Symbol-SEO.gif" alt="Symbol-SEO" width="60" height="60" /></a></td>
<td width="531" valign="top">Vår <strong>Strategiska SEO</strong> är inte bara långsiktig utan även ett mycket effektivt redskap i jakten på marknadsandelar på webben. Vi kommer att öka er trafik samt kvaliteten på den genom att få er hemsida att ligga högst upp i sökmotorerna på de sökord/fraser som är mest effektiva för er. <a href="http://www.invalue.se/seo/strategisk-seo/" target="_self">Läs mer om Strategisk SEO här.</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="83" valign="top"> </td>
<td width="531" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="83" valign="top"><a href="http://www.invalue.se/emarketing/e-marketing/"><img title="E-marketing" src="http://www.invalue.se/wp-content/uploads/2009/12/Symbol-E-marketing.gif" alt="Symbol-E-marketing" width="60" height="60" /></a></td>
<td width="531" valign="top">Våra <strong>E-marketing</strong> specialister ser till att ni hittar rätt i den digitala världen men det handlar inte bara om att hitta rätt mix av digitala medier. Det handlar även om att utvärdera och analysera de resultat kampanjerna ger för att hitta era lönsammaste kanaler. <a href="http://www.invalue.se/emarketing/e-marketing/" target="_self">Läs mer om E-marketing här.</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="83" valign="top"> </td>
<td width="531" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="83" valign="top"><a href="http://www.invalue.se/social-media/social-media/"><img title="Social Media" src="http://www.invalue.se/wp-content/uploads/2009/12/Symbol-Social-Media.gif" alt="Symbol-Social-Media" width="60" height="60" /></a></td>
<td width="531" valign="top"><strong>Social Media</strong> är en kommunikationskanal som framför allt används för att bygga förtroende och stärka relationer mellan konsument och producent, företag och individ. Rätt använt kan Social Media vara en mycket effektiv marknadsföringskanal där du når de kunder som har ett intresse för dig och dina produkter eller tjänster. Vi kan Social Media och vi kan hitta rätt väg för er. <a href="http://www.invalue.se/social-media/social-media/" target="_self">Läs mer om Social Media här.</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="83" valign="top"> </td>
<td width="531" valign="top"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">Tveka inte att kontakta oss! <a href="http://www.invalue.se/konsult-inom-business-intelligence-web-analytics-och-seo-lund-och-malmo/kontakt/" target="_self">Klicka här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invalue.se/invalue/vart-erbjudande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT behöver engagera sig mer i sociala medier</title>
		<link>http://www.invalue.se/social-media/it-behover-engagera-sig-mer-i-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.invalue.se/social-media/it-behover-engagera-sig-mer-i-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invalue.se/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Organisationer behöver starkare styrning och ett större engagemang från it-avdelningen för att kunna dra full nytta av verktyg för sociala medier, enligt en ny Cisco-sponsrad undersökning. Läs mer på IDGs hemsida här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisationer behöver starkare styrning och ett större engagemang från it-avdelningen för att kunna dra full nytta av verktyg för sociala medier, enligt en ny Cisco-sponsrad undersökning.<br />
Läs mer på IDGs hemsida <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.285434/it-behover-engagera-sig-mer-i-sociala-medier" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invalue.se/social-media/it-behover-engagera-sig-mer-i-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;E-handlare, styr upp era webbshoppar!&#8221;</title>
		<link>http://www.invalue.se/e-marketing/780/</link>
		<comments>http://www.invalue.se/e-marketing/780/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invalue.se/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[DEBATT Få e-handlare bryr sig om att utveckla sina webbshoppar. I jul- och mellandagshandeln kan det stå dem dyrt, skriver e-handelsföretaget Gomez Europachef David Flower. Läs hela artikeln på IT24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEBATT</strong> Få e-handlare bryr sig om att utveckla sina webbshoppar. I jul- och mellandagshandeln kan det stå dem dyrt, skriver e-handelsföretaget Gomez Europachef <strong>David Flower</strong>. <a href="http://it24.idg.se/2.2275/1.280976" target="_blank">Läs hela artikeln på IT24</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invalue.se/e-marketing/780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No &#8221;Broken links&#8221;, bra &#8221;keywords&#8221; är inte allt &#8211; bra och planerad &#8221;content&#8221; ger låg &#8221;bounce rate&#8221;!</title>
		<link>http://www.invalue.se/seo/no-broken-links-bra-keywords-ar-inte-allt-bra-och-planerad-content-ger-lag-bounce-rate/</link>
		<comments>http://www.invalue.se/seo/no-broken-links-bra-keywords-ar-inte-allt-bra-och-planerad-content-ger-lag-bounce-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 19:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[God SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invalue.se/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Content är smaken på kanelbullen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill härmed slå ett kraftfullt slag för content, dvs innehållet <strong>på din internetsida</strong>. Ponera att du har varit duktig med att skapa många träffar (tydliga keywords enligt SEO Best practice) på din sida men få bläddrar mellan sidorna, de flesta lämnar efter ett besök, kanske redan efter ett par sekunder (bouncing). <em>Vad är det egentligen värt?</em></p>
<p style="text-align: justify;">Innehållet på din sida, dvs hur du gör dig intressant i förhållande till sökträffen är värdeskaparen. I texterna med stöd i bilder finner man lösning på sitt behov som besökare. Fundera en stund på hur du vill att besökaren ska röra sig på din url och dess undersidor &#8211; var finns målet? För många är det en produktsida, en kontaktsida eller allra bäst en webshop. Visste du att det går att budgetera en sådan trafikrörelse (pathing) på din sida? Vi visar gärna exempel på hur man framgångsrikt kan leda besökare till ditt mål.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invalue.se/seo/no-broken-links-bra-keywords-ar-inte-allt-bra-och-planerad-content-ger-lag-bounce-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilsökningar ökar kraftigt &#8211; Computer Sweden</title>
		<link>http://www.invalue.se/seo/mobilsokningar-okar-kraftigt-computer-sweden/</link>
		<comments>http://www.invalue.se/seo/mobilsokningar-okar-kraftigt-computer-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilsökningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invalue.se/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Från tanke till handling. Information kommer att vara &#8221;on demand&#8221;. Enligt en artikel i Computer Sweden ökar sökningar via mobiltelefonen. Vi kan dra slutsatsen att antalet sökningar via sökmotorer kommer att öka i framtiden, dessutom kommer sökningen stå närmare uppkommen nyfikenhet hos den som söker.   Är vi rätt positionerade med kritiska nyckelord, är dessa de riktiga och kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Från tanke till handling. Information kommer att vara &#8221;on demand&#8221;. Enligt en artikel i Computer Sweden ökar sökningar via mobiltelefonen.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi kan dra slutsatsen att antalet sökningar via sökmotorer kommer att öka i framtiden, dessutom kommer sökningen stå närmare uppkommen nyfikenhet hos den som söker.  </p>
<p style="text-align: justify;">Är vi rätt positionerade med kritiska nyckelord, är dessa de riktiga och kan man accessa våra hemsidor på ett fungerande sätt?  Vad vill besökaren ha svar på och kan vi möta dem på ett tilltalande sätt?</p>
<p style="text-align: justify;">Statistik visar vägen till rätt exponering.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.214534/mobilsokningar-okar-kraftigt">Mobilsökningar ökar kraftigt &#8211; Computer Sweden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invalue.se/seo/mobilsokningar-okar-kraftigt-computer-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gillar du webbanalys och kan se affärsvärden &#8230;</title>
		<link>http://www.invalue.se/webanalytics/webbanalys/gillar-du-web-analytics-och-kan-se-affarsvarden/</link>
		<comments>http://www.invalue.se/webanalytics/webbanalys/gillar-du-web-analytics-och-kan-se-affarsvarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invalue.se/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;i en ökad kunskap om hur besökare rör sig på en specifik sida? Kanske är du personen som vi söker?! Skriv en rad till oss och berätta om dig själv och dina erfarenhet av Web analytics och SEO. Du finner kontaktuppgifter till oss under &#8221;Jobb!&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8230;i en ökad kunskap om hur besökare rör sig på en specifik sida?</p>
<p style="text-align: justify;">Kanske är du personen som vi söker?! Skriv en rad till oss och berätta om dig själv och dina erfarenhet av Web analytics och SEO. Du finner kontaktuppgifter till oss under &#8221;Jobb!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invalue.se/webanalytics/webbanalys/gillar-du-web-analytics-och-kan-se-affarsvarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invalue implementerar Webbanalysverktyg för Vellingeföretag</title>
		<link>http://www.invalue.se/webanalytics/webbanalys/invalue-implementerar-webbanalysverktyg-for-vellingeforetag/</link>
		<comments>http://www.invalue.se/webanalytics/webbanalys/invalue-implementerar-webbanalysverktyg-for-vellingeforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 11:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[uppdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invalue.se/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Invalue får nytt förtroende gällande CRM, SEO och Web analytics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #264dc1;">Nytt uppdrag! </span></strong>Invalue har fått uppdrag att implementera ett webanalysverktyg för ett tjänsteföretag i Vellinge. Implementationen är en en del av en styrmodell där uppdragsgivaren har anlitat Invalue för att uppnå en större kunskap om kunders och besökares intressen.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedan tidigare har företaget anlitat Invalue i syfte att attrahera nya kunder. Invalue har under hösten levererat en modell för SEO, samt implementation för motsvarande. Antalet besökare på uppdragsgivarens webbplats har mer än tredubblats, och omsättningen har ökat med 25%. Införandet startade som en pilot (ett ömsesidigt utvärderande har skett). Uppdragsgivaren kommer i analysen få god vetskap om en investering i webbutik kommer att vara lönsam eller ej, en fråga som många verksamheter idag står inför.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invalue.se/webanalytics/webbanalys/invalue-implementerar-webbanalysverktyg-for-vellingeforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glöm inte innehållet i sökmotoroptimering &#8211; Ramverk och plattformar för SEO</title>
		<link>http://www.invalue.se/seo/glom-inte-innehallet-i-sokmotoroptimering-ramverk-och-plattformar-for-seo/</link>
		<comments>http://www.invalue.se/seo/glom-inte-innehallet-i-sokmotoroptimering-ramverk-och-plattformar-for-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invalue.se/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[SEO, eller sökmotoroptimering i folkmun, är superhett! Folk lär sig själva, andra anlitar svindyra företag för att fixa biffen, vissa lär sig hitta bra ramverk och plattformar som &#8221;gör jobbet åt dig&#8221;. Men är det sant att det så enkelt? Det finns en stor informationsmassa där ute som kan stödja oss när vi försöker sökmotoroptimera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">SEO, eller sökmotoroptimering i folkmun, är superhett! Folk lär sig själva, andra anlitar svindyra företag för att fixa biffen, vissa lär sig hitta bra ramverk och plattformar som &#8221;gör jobbet åt dig&#8221;. Men är det sant att det så enkelt?</p>
<p style="text-align: justify;">Det finns en stor informationsmassa där ute som kan stödja oss när vi försöker sökmotoroptimera våra sidor. Men det finns ett par saker som vi inte får glömma: Innehållet som vi sökoptimerar på, är det rätt? Investeringen vi gör för att köpa tjänsten att bli sökoptimerade, är den rätt i förhållande till vad vi får?</p>
<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.192094/6-genvagar-for-din-webbutveckling">6 genvägar för din webbutveckling &#8211; IDG.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invalue.se/seo/glom-inte-innehallet-i-sokmotoroptimering-ramverk-och-plattformar-for-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

